Actions

Thick films - parasites identification: Difference between revisions

From MalariaETC

No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
<gallery mode="nolines" heights=200px widths=200px
<gallery mode="nolines" heights=200px widths=200px
File:4 ET_PO_anno.jpg|<span style="font-size:80%">'''B'''</span>|link={{filepath:4 ET_PO_anno.jpg}}
File:4 ET_PO_anno.jpg|<span style="font-size:80%">'''B'''</span>|link={{filepath:4 ET_PO_anno.jpg}}
File:4 ET_PO_anno.jpg|<span style="font-size:80%">'''B'''</span>|link={{filepath:4 ET_PO_anno.jpg}}
File:4 ET_PO_anno.jpg|<span style="font-size:80%">'''A'''</span>|link={{filepath:4 ET_PO_anno.jpg}}
File:4 ET_PO_anno.jpg|<span style="font-size:80%">'''B'''</span>|link={{filepath:4 ET_PO_anno.jpg}}
File:4 ET_PO_anno.jpg|<span style="font-size:80%">'''B'''</span>|link={{filepath:4 ET_PO_anno.jpg}}
</gallery>
</gallery>

Revision as of 21:05, 18 February 2025


Navigation
>Main Malaria Index
>>Thick film - main page
>>>Current page: Parasite identification using thick films




Debris




Subtle single parasite




Two parasites with debris





3 parasites